Preturi servicii in Cluj-Napoca
Judetul Cluj
43 servicii cu preturi raportate in Cluj-Napoca. Compara cu media nationala.
Cere oferta gratuita de la furnizori in Cluj-Napoca
Completeaza in 30 secunde si te punem in legatura cu profesionisti locali verificati.
Cere oferta in Cluj-Napoca
Spune-ne ce serviciu cauti — primesti oferte de la furnizori locali
Frumusețe & Wellness
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Epilare definitivă laser | 240 RON | 313 RON | 620 RON | +3% | 42 |
| Masaj relaxare | 100 RON | 214 RON | 300 RON | +22% | 28 |
| Manichiură semipermanentă | 115 RON | 123 RON | 130 RON | -14% | 2 |
| Tratament facial | 490 RON | 490 RON | 490 RON | +7% | 1 |
| Extensii gene | 650 RON | 650 RON | 650 RON | +85% | 1 |
Stomatologie
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparat dentar | 3.300 RON | 3.840 RON | 4.000 RON | +10% | 40 |
| Implant dentar | 2.500 RON | 3.355 RON | 4.750 RON | +6% | 34 |
| Albire dentară | 500 RON | 855 RON | 1.250 RON | -18% | 33 |
| Coroană dentară | 1.000 RON | 1.549 RON | 1.910 RON | -2% | 31 |
| Plombare dentară | 450 RON | 460 RON | 470 RON | +62% | 2 |
| Fatete dentare | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.500 RON | -15% | 1 |
| Consultație stomatologică | 140 RON | 140 RON | 140 RON | +9% | 1 |
| Aparat dentar invizibil | 4.510 RON | 4.510 RON | 4.510 RON | -45% | 1 |
| Detartraj | 350 RON | 350 RON | 350 RON | +20% | 1 |
| Tratament de canal | 800 RON | 800 RON | 800 RON | +23% | 1 |
Renovări & Construcții
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Zugrăvit apartament | 1.415 RON | 4.691 RON | 6.300 RON | +17% | 37 |
| Renovare baie | 8.500 RON | 9.565 RON | 12.740 RON | -5% | 34 |
| Renovare apartament complet | 18.420 RON | 72.471 RON | 100.000 RON | +27% | 20 |
Chirurgie Estetică
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Botox | 800 RON | 1.013 RON | 1.500 RON | -3% | 33 |
| Otoplastie | 4.175 RON | 8.746 RON | 10.000 RON | +43% | 19 |
| Rinoplastie | 16.150 RON | 18.459 RON | 20.000 RON | +43% | 11 |
| Lifting facial | 3.585 RON | 3.585 RON | 3.585 RON | -35% | 1 |
Instalații & HVAC
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Montaj aer condiționat | 560 RON | 705 RON | 1.200 RON | -9% | 24 |
| Revizie centrală termică | 260 RON | 260 RON | 260 RON | -8% | 1 |
| Montaj centrală termică | 1.050 RON | 1.050 RON | 1.050 RON | +18% | 1 |
Auto Service
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Vopsitorie auto | 300 RON | 686 RON | 800 RON | -36% | 23 |
| Schimb distribuție | 900 RON | 1.771 RON | 3.500 RON | +30% | 7 |
| Schimb anvelope | 140 RON | 175 RON | 210 RON | +6% | 2 |
| Schimb plăcuțe frână | 410 RON | 410 RON | 410 RON | -13% | 1 |
| ITP auto | 150 RON | 150 RON | 150 RON | -7% | 1 |
Asigurări & Financiar
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Asigurare de locuință | 315 RON | 420 RON | 525 RON | -29% | 2 |
| Asigurare auto CASCO | 4.130 RON | 4.130 RON | 4.130 RON | +39% | 1 |
Energie & Panouri Solare
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Montaj panouri fotovoltaice | 27.000 RON | 28.000 RON | 29.000 RON | +4% | 2 |
Clinici Private & Medicale
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecografie | 230 RON | 230 RON | 230 RON | +10% | 1 |
| Analize de sânge complete | 385 RON | 385 RON | 385 RON | +52% | 1 |
| RMN | 690 RON | 690 RON | 690 RON | -11% | 1 |
| Consultație psiholog | 200 RON | 200 RON | 200 RON | -13% | 1 |
| CT (tomografie) | 935 RON | 935 RON | 935 RON | 0% | 1 |
Juridic & Notarial
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultanță avocat | 340 RON | 340 RON | 340 RON | -9% | 1 |
| Înființare SRL | 1.190 RON | 1.190 RON | 1.190 RON | +7% | 1 |
Curățenie & Mentenanță
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Deratizare | 270 RON | 270 RON | 270 RON | -21% | 1 |
| Curățenie generală apartament | 500 RON | 500 RON | 500 RON | -6% | 1 |
Veterinar
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterilizare pisică | 425 RON | 425 RON | 425 RON | +14% | 1 |