Preturi servicii in Brașov
Judetul Brasov
52 servicii cu preturi raportate in Brașov. Compara cu media nationala.
Cere oferta gratuita de la furnizori in Brașov
Completeaza in 30 secunde si te punem in legatura cu profesionisti locali verificati.
Cere oferta in Brașov
Spune-ne ce serviciu cauti — primesti oferte de la furnizori locali
Frumusețe & Wellness
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Epilare definitivă laser | 200 RON | 313 RON | 450 RON | +3% | 38 |
| Masaj relaxare | 120 RON | 136 RON | 180 RON | -23% | 33 |
| Manichiură semipermanentă | 140 RON | 140 RON | 140 RON | -1% | 1 |
| Tatuaj artistic | 540 RON | 540 RON | 540 RON | -8% | 1 |
| Dermapen / Microneedling | 855 RON | 855 RON | 855 RON | +11% | 1 |
| Extensii gene | 170 RON | 170 RON | 170 RON | -52% | 1 |
Instalații & HVAC
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Montaj aer condiționat | 650 RON | 932 RON | 1.980 RON | +20% | 33 |
| Revizie centrală termică | 370 RON | 370 RON | 370 RON | +30% | 1 |
Chirurgie Estetică
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Rinoplastie | 6.000 RON | 11.137 RON | 16.025 RON | -14% | 32 |
| Botox | 450 RON | 896 RON | 1.415 RON | -14% | 24 |
| Otoplastie | 3.000 RON | 4.823 RON | 10.000 RON | -21% | 22 |
| Abdominoplastie | 11.500 RON | 11.500 RON | 11.500 RON | +23% | 1 |
Stomatologie
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Albire dentară | 730 RON | 1.063 RON | 1.680 RON | +1% | 31 |
| Implant dentar | 1.600 RON | 2.331 RON | 3.200 RON | -27% | 30 |
| Aparat dentar | 2.300 RON | 3.677 RON | 7.970 RON | +5% | 28 |
| Coroană dentară | 1.080 RON | 1.504 RON | 2.150 RON | -4% | 25 |
| Consultație stomatologică | 75 RON | 115 RON | 160 RON | -11% | 3 |
| Tratament de canal | 350 RON | 408 RON | 465 RON | -38% | 2 |
| Fatete dentare | 1.750 RON | 1.750 RON | 1.750 RON | 0% | 1 |
| Detartraj | 360 RON | 360 RON | 360 RON | +23% | 1 |
| Plombare dentară | 320 RON | 320 RON | 320 RON | +13% | 1 |
| Proteza dentară | 3.965 RON | 3.965 RON | 3.965 RON | -10% | 1 |
Renovări & Construcții
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Renovare baie | 8.500 RON | 10.447 RON | 18.500 RON | +4% | 30 |
| Zugrăvit apartament | 1.600 RON | 5.569 RON | 7.000 RON | +38% | 28 |
| Renovare apartament complet | 18.000 RON | 40.847 RON | 112.550 RON | -29% | 25 |
| Montaj gresie și faianță | 105 RON | 105 RON | 105 RON | +7% | 1 |
Auto Service
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Vopsitorie auto | 350 RON | 709 RON | 800 RON | -34% | 17 |
| Schimb distribuție | 600 RON | 1.696 RON | 3.500 RON | +24% | 12 |
| ITP auto | 190 RON | 190 RON | 190 RON | +18% | 1 |
| Vopsit element auto | 450 RON | 450 RON | 450 RON | -36% | 1 |
| Schimb plăcuțe frână | 590 RON | 590 RON | 590 RON | +26% | 1 |
Energie & Panouri Solare
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Montaj panouri fotovoltaice | 26.500 RON | 27.500 RON | 28.500 RON | +2% | 2 |
Clinici Private & Medicale
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Fizioterapie ședință | 150 RON | 178 RON | 205 RON | +13% | 2 |
| Consultație psiholog | 230 RON | 230 RON | 230 RON | 0% | 1 |
| Naștere la privat | 6.660 RON | 6.660 RON | 6.660 RON | -36% | 1 |
| Analize de sânge complete | 165 RON | 165 RON | 165 RON | -35% | 1 |
| Ecografie | 250 RON | 250 RON | 250 RON | +20% | 1 |
| Consultație medic specialist | 315 RON | 315 RON | 315 RON | -14% | 1 |
| RMN | 540 RON | 540 RON | 540 RON | -30% | 1 |
Curățenie & Mentenanță
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Curățenie generală apartament | 470 RON | 545 RON | 620 RON | +3% | 2 |
Educație & Cursuri
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Curs șofer categoria B | 2.460 RON | 2.760 RON | 3.060 RON | -1% | 2 |
Asigurări & Financiar
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Asigurare auto RCA | 2.005 RON | 2.100 RON | 2.195 RON | +34% | 2 |
Nunți & Evenimente
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Tort nuntă | 630 RON | 630 RON | 630 RON | -37% | 1 |
| Fotograf nuntă | 2.760 RON | 2.760 RON | 2.760 RON | -33% | 1 |
Transport & Mutări
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutări apartament | 1.090 RON | 1.090 RON | 1.090 RON | +14% | 1 |
| Tractare auto | 185 RON | 185 RON | 185 RON | -23% | 1 |
| Curierat rapid | 40 RON | 40 RON | 40 RON | +4% | 1 |
Juridic & Notarial
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Înființare PFA | 555 RON | 555 RON | 555 RON | -5% | 1 |
| Consultanță avocat | 345 RON | 345 RON | 345 RON | -8% | 1 |
Veterinar
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultație veterinară | 100 RON | 100 RON | 100 RON | -29% | 1 |
IT & Servicii Digitale
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Reparare telefon | 565 RON | 565 RON | 565 RON | +19% | 1 |
Documente & Taxe
| Serviciu | Min | Medie | Max | vs. National | Rapoarte |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram de aur | 375 RON | 375 RON | 375 RON | +5% | 1 |